
進路実績一覧
学校名 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | |||||||
東京藝術大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
岡山県立大学 | 1 | ||||||
金沢美術工芸大学 | 1 | ||||||
愛知県立芸術大学 | 1 | 1 | |||||
尾道大学 | 1 | ||||||
京都市立芸術大学 | 1 | ||||||
広島市立大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
福岡教育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
佐賀大学 | 1 | 1 | |||||
沖縄県立芸術大学 | 1 | 1 | |||||
長岡造形大学 | 1 | ||||||
私立大学 | |||||||
九州産業大学/芸術学部 | 26 | 18 | 22 | 19 | 22 | 16 | 16 |
多摩美術大学 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | |
武蔵野美術大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
日本大学 | 2 | ||||||
東京造形大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
女子美術大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
横浜美術大学 | 1 | ||||||
東北芸術工科大学 | 1 | 1 | |||||
京都造形芸術大学 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
京都嵯峨芸術大学 | 1 | ||||||
京都芸術大学 | 2 | ||||||
京都精華大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
京都美術工芸大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
嵯峨美術大学 | 1 | 1 | |||||
成安造形大学 | 1 | 1 | |||||
大阪成蹊大学 | 1 | ||||||
大阪芸術大学 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
神戸芸術工科大学 | 1 | ||||||
短期大学 | |||||||
九州産業大学造形短期大学部 | 12 | 14 | 21 | 7 | 12 | 7 | 7 |
女子美術大学短期大学部 | 2 | 1 | |||||
嵯峨美術短期大学 | 1 | 2 | 1 | ||||
大阪芸術大学短期大学部 | 1 | ||||||
大分県立芸術文化短期大学 | 1 | ||||||
香蘭女子短期大学 | 1 | ||||||
その他 大学・短大 | |||||||
筑波大学 | 1 | ||||||
福岡大学 | 2 | ||||||
九州産業大学 | 1 | ||||||
西南学院大学 | 1 | ||||||
九州女子短期大学 | 1 | ||||||
石川県立輪島漆芸技術研究所 | 1 | ||||||
専門学校 | |||||||
合格者総計 | 12 | 16 | 6 |
卒業生の声

夢の実現に向かって
一歩踏み出そう
高校3年間で造形芸術について学ぼうと思っていることは、周りより早く夢を見つけられているということです。作品作りのための設備も整っており、多くの経験ができるので、造形芸術科で夢の可能性をさらに広げられますよ。
広島市立大学 芸術学部
柊平 こはるさん
造形芸術科/2020年度卒業

作品制作に
夢中で取り組める環境
造形芸術科は、様々な分野の制作を体験できる所が自慢です。設備が整っているので、本格的に取り組むことができます。先生方もわかりやすくアドバイスをくれます。また、授業で体験したことを自分の制作に活かせるのも魅力です。
九州産業大学 芸術学部
日山 凜彩さん
造形芸術科/2020年度卒業
東京藝術大学現役生に聞く「造形芸術科」のイイトコ

東京藝術大学工芸科3年
小島 かおりさん
福岡市立城南中学校出身
九州高校造形芸術科の良いところ
絵画、デザイン、デッサン、工芸と1年生の頃から幅広く学べるところです。
3年生では、自分の好きな授業を選ぶことができるので、興味を持ったことに対して詳しく学ぶことができます。
今の自分にとって九高の三年間はどうだったか
今もそうなのですが、その時を目一杯頑張って、楽しんでいたような気がします。
特に3年生の後半は、卒業したその後のこと(大学受験に向けて等)も大切だけど、今しかできないことも大切にしたくて、センター試験の勉強をしながら卒業制作をつくって、実技試験の対策もして…とバタバタしていた記憶があります。
授業と補習と部活動、どれも精一杯取り組んでいたので、忙しかったのですが、毎日充実した時間を過ごしていました。