
進路実績一覧
学校名 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | |||||||
東京藝術大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
岡山県立大学 | 1 | ||||||
金沢美術工芸大学 | 1 | ||||||
愛知県立芸術大学 | 1 | 1 | |||||
尾道大学 | 1 | ||||||
京都市立芸術大学 | 1 | ||||||
広島市立大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
福岡教育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
佐賀大学 | 1 | 1 | |||||
沖縄県立芸術大学 | 1 | 1 | |||||
長岡造形大学 | 1 | ||||||
私立大学 | |||||||
九州産業大学/芸術学部 | 26 | 18 | 22 | 19 | 22 | 16 | 16 |
多摩美術大学 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | |
武蔵野美術大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
日本大学 | 2 | ||||||
東京造形大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
女子美術大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
横浜美術大学 | 1 | ||||||
東北芸術工科大学 | 1 | 1 | |||||
京都造形芸術大学 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
京都嵯峨芸術大学 | 1 | ||||||
京都芸術大学 | 2 | ||||||
京都精華大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
京都美術工芸大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
嵯峨美術大学 | 1 | 1 | |||||
成安造形大学 | 1 | 1 | |||||
大阪成蹊大学 | 1 | ||||||
大阪芸術大学 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
神戸芸術工科大学 | 1 | ||||||
短期大学 | |||||||
九州産業大学造形短期大学部 | 12 | 14 | 21 | 7 | 12 | 7 | 7 |
女子美術大学短期大学部 | 2 | 1 | |||||
嵯峨美術短期大学 | 1 | 2 | 1 | ||||
大阪芸術大学短期大学部 | 1 | ||||||
大分県立芸術文化短期大学 | 1 | ||||||
香蘭女子短期大学 | 1 | ||||||
その他 大学・短大 | |||||||
筑波大学 | 1 | ||||||
福岡大学 | 2 | ||||||
九州産業大学 | 1 | ||||||
西南学院大学 | 1 | ||||||
九州女子短期大学 | 1 | ||||||
石川県立輪島漆芸技術研究所 | 1 | ||||||
専門学校 | |||||||
合格者総計 | 12 | 16 | 6 |
卒業生の声

造形芸術科で様々な分野の美術に出会うことができました。設備も充実しており、自然光の入るデッサン室で、友達とデッサンをした日々は今も良い思い出です。
東京藝術大学 美術学部
小栁 湧志さん
造形芸術科/2019年度卒業
現役美大生に聞く造形芸術科のイイトコロ

多摩美術大学 情報デザイン学科 メディア芸術コース
春野 光琳さん
造形芸術科/2020年度卒業
九州高校造形芸術科の良いところは?
造形芸術科は「何かを生み出したい!」という想いを持った人達が集まり学校生活を送る情熱的で魅力の溢れる場所です。制作や課題、作る人にしかわからないマニアックなことまで、なんでも語り合えるような濃い仲間を探すならここが一番相応しいかもしれません。
「作る」ことが好きならば、そんな場所が楽しくないはずがない!と3年間通学して実感しました。大学に進学した今でも高校の時にできた繋がりは深く、時に手を組み、背中を押してくれるような大きな支えとなっています。
今の自分にとって九高の3年間はどうだった?
総合会館と呼ばれる造形芸術科の入る建物には、廊下や壁、至る所に作品が置かれていて創造心を掻き立てます。自分は特に放課後の雰囲気が好きでした。暗くなるまで色々な所で誰かが何か作っていて、作業に疲れてしまった時など、ふらっと総合会館を散歩すると改めて「いい場所だな〜」と物思いに耽った時間を思い出します。
一人じゃできないような作品でも、同じクラスの人に声をかけてみると快く手伝ってくれる。自分と同じ、「作品を日々作る人」同士だからこそ頼みやすく、そのような存在は私にとってとても大きかったです。