令和4年度進路実績

令和4年度 進路一覧
学校名 | 合格者数 |
国公立大学 | |
九州大学 | 17 |
大阪大学 | 1 |
東京工業大学 | 1 |
北海道大学 | 2 |
東京藝術大学 | 1 |
東京藝術大学(一次合格) | 2 |
筑波大学 | 1 |
広島大学 | 1 |
熊本大学 | 6 |
九州工業大学 | 8 |
信州大学 | 1 |
佐賀大学 | 17 |
福岡教育大学 | 6 |
長崎大学 | 4 |
鹿児島大学 | 3 |
大分大学 | 2 |
宮崎大学 | 3 |
愛媛大学 | 1 |
埼玉大学 | 1 |
室蘭工業大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
北九州市立大学 | 11 |
九州歯科大学 | 1 |
福岡女子大学 | 6 |
長崎県立大学 | 1 |
沖縄県立芸術大学 | 1 |
福岡県立大学 | 2 |
大分県立看護科学大学 | 1 |
名桜大学 | 1 |
下関市立大学 | 3 |
尾道市立大学 | 1 |
県立広島大学 | 1 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 |
大阪公立大学 | 1 |
金沢美術工芸大学 | 1 |
静岡県立大学 | 1 |
富山県立大学 | 1 |
大学校・準大学 | |
防衛大学校 | 10 |
防衛医科大学校看護科 | 1 |
防衛大学校(一次合格) | 71 |
防衛医科大学校看護科(一次合格) | 7 |
防衛医科大学校医学科(一次合格) | 2 |
私立大学 | |
早稲田大学 | 1 |
西南学院大学 | 135 |
福岡大学(医/医含) | 335 |
九州産業大学 | 249 |
法政大学 | 3 |
東京理科大学 | 7 |
中央大学 | 2 |
立教大学 | 1 |
同志社大学 | 4 |
立命館大学 | 44 |
関西学院大学 | 10 |
関西大学 | 3 |
多摩美術大学 | 7 |
武蔵野美術大学 | 1 |
関東学院大学 | 2 |
千葉工業大学 | 1 |
山梨学院大学 | 3 |
流通経済大学 | 2 |
獨協大学 | 1 |
東京国際大学 | 1 |
文教大学 | 1 |
神奈川工科大学 | 2 |
国際武道大学 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 1 |
国立音楽大学 | 1 |
工学院大学 | 1 |
芝浦工業大学 | 1 |
順天堂大学 | 1 |
女子美術大学 | 3 |
成蹊大学 | 2 |
東海大学 | 3 |
東洋大学 | 3 |
東京音楽大学 | 1 |
日本大学 | 1 |
日本体育大学 | 1 |
明治薬科大学 | 1 |
明星大学 | 1 |
武蔵野大学 | 2 |
帝京大学 | 4 |
東京造形大学 | 3 |
杏林大学 | 2 |
東京工科大学 | 6 |
名古屋商科大学 | 1 |
金沢工業大学 | 2 |
金沢医科大学 | 1 |
豊田工業大学 | 1 |
中京学院大学 | 1 |
名古屋学芸大学 | 1 |
京都外国語大学 | 4 |
大阪工業大学 | 4 |
近畿大学 | 7 |
桃山学院大学 | 4 |
京都産業大学 | 1 |
大阪芸術大学 | 1 |
阪南大学 | 1 |
大阪大谷大学 | 1 |
神戸学院大学 | 1 |
京都橘大学 | 1 |
四天王寺大学 | 3 |
京都芸術大学 | 4 |
成安造形大学 | 1 |
桃山学院教育大学 | 2 |
太成学院大学 | 1 |
嵯峨美術大学 | 1 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 |
岡山理科大学 | 3 |
広島国際大学 | 1 |
至誠館大学 | 1 |
環太平洋大学 | 2 |
九州女子大学 | 4 |
久留米大学 | 21 |
第一薬科大学 | 2 |
福岡工業大学 | 47 |
九州国際大学 | 7 |
別府大学 | 4 |
九州共立大学 | 5 |
中村学園大学 | 33 |
西日本工業大学 | 2 |
崇城大学 | 6 |
日本文理大学 | 2 |
日本経済大学 | 1 |
福岡歯科大学 | 1 |
久留米工業大学 | 1 |
産業医科大学 | 1 |
活水女子大学 | 1 |
筑紫女学園大学 | 22 |
福岡女学院大学 | 28 |
九州情報大学 | 1 |
九州看護福祉大学 | 1 |
長崎国際大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 3 |
九州栄養福祉大学 | 2 |
日本赤十字九州国際看護大学 | 2 |
平成音楽大学 | 1 |
熊本保健科学大学 | 1 |
福岡女学院看護大学 | 5 |
純真学園大学 | 10 |
福岡看護大学 | 6 |
令和健康科学大学 | 10 |
福岡国際医療福祉大学 | 7 |
国際医療福祉大学 | 5 |
短期大学 | |
九州産業大学造形短期大学部 | 5 |
中村学園大学短期大学部 | 15 |
香蘭女子短期大学 | 2 |
九州大谷短期大学 | 1 |
精華女子短期大学 | 1 |
福岡医療短期大学 | 1 |
福岡女学院大学短期大学部 | 1 |
福岡女子短期大学 | 1 |
西日本短期大学 | 1 |
専門学校 | |
麻生公務員専門学校福岡校 | 5 |
麻生リハビリテーション大学校 | 3 |
麻生医療福祉専門学校福岡校 | 3 |
麻生建築&デザイン専門学校 | 3 |
麻生情報ビジネス専門学校 | 3 |
麻生外語観光&ブライダル専門学校 | 1 |
麻生美容専門学校 | 1 |
ASOポップカルチャー専門学校 | 1 |
大村美容ファッション専門学校 | 6 |
福岡医療専門学校 | 6 |
福岡美容専門学校 | 5 |
専門学校九州ビジュアルアーツ | 4 |
福岡医健・スポーツ専門学校 | 4 |
福岡医療秘書福祉専門学校 | 4 |
福岡情報ITクリエイター専門学校 | 4 |
博多メディカル専門学校 | 3 |
福岡ビジョナリーアーツ | 3 |
福岡ビューティーアート専門学校 | 3 |
福岡リゾート&スポーツ専門学校 | 3 |
九州デザイナー学院 | 2 |
公務員ビジネス専門学校 | 2 |
原看護専門学校 | 2 |
福岡デザイン専門学校 | 2 |
宗像看護専門学校 | 2 |
大原スポーツ公務員専門学校 | 1 |
九州スクール・オブ・ビジネス | 1 |
九州テクノカレッジ | 1 |
九州ビジュアルアーツ | 1 |
九州医学技術専門学校 | 1 |
京都芸術デザイン専門学校 | 1 |
東京スクール・オブ・ビジネス | 1 |
中村調理製菓専門学校 | 1 |
日本デザイナー学院九州校 | 1 |
日本工学院専門学校 | 1 |
ヒューマンアカデミーITカレッジ | 1 |
福岡ECO動物海洋専門学校 | 1 |
福岡介護福祉専門学校 | 1 |
福岡こども専門学校 | 1 |
福岡歯科衛生専門学校 | 1 |
福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 1 |
福岡デザイン&テクノロジー専門学校 | 1 |
福岡ベルエポック美容専門学校 | 1 |
福岡リハビリテーション専門学校 | 1 |
代々木アニメーション学院 | 1 |
就職 | |
(株)クボタ | 1 |
(株)聘珍樓 | 1 |
(株)稲築サイエンス | 1 |
(株)サンリブ | 1 |
カンリクEXPRESS九州(株) | 1 |
(株)マインズ | 1 |
永冨 | 1 |
studio tarn | 1 |
(株)ウィズエイト | 1 |
粕屋南部消防本部 | 1 |